DWZ-Liste
Pl. Name DWZ Index
1 Petersen,Henrik 2206 47
2 Comes,Bruno 2081 105
3 Berres,Eric 2024 63
4 Klink,Udo 1988 85
5 Müllen,Armin 1973 135
6 Scheuring,Christoph 1920 21
7 Berisha,Faik 1857 43
8 Becker,Wilhelm 1853 97
9 Mokhyber,William 1843 15
10 Müllen,Jürgen 1831 109
11 Stiltz,Daniel 1831 40
12 Wissen,Elias 1717 30
13 Kasper,Reinhold 1698 48
14 Schneider,Andrej 1696 40
15 Krumm,Stephan 1672 46
16 Boga,Ferec 1661 14
17 Jung,Ludwig 1645 38
18 Onyshchuk,Alona 1612 9
19 Thul,Marcus 1589 86
20 Hübchen,Jürgen 1552 32
21 Kettern,Harald 1550 46
22 Nagel,Horst 1523 20
23 Bömer,Bernd 1499 28
24 Wissen,Frank 1494 29
25 Martin,Peter 1483 35
26 Henn,Albert 1482 6
27 Golshahian,Sohrab 1473 28
28 Pyvovarov,Yaroslav 1472 11
29 Schäfer,Aaron 1470 12
30 Karbach,Andreas 1463 87
31 Lamprecht,Sebastian 1444 33
32 Teusch,Christian 1439 30
33 Binakaj,Flamur 1431 4
34 Spears,Clifford 1413 66
35 Thommes,Maximilian 1413 7
36 Klink,Elke 1401 65
37 Fuchs,Hubert 1331 45
38 Müller,Arnold 1331 34
39 Adler,Erik 1311 20
40 Berresheim,Liudger 1231 5
41 Wolf,Nikolaus 1215 48
42 Winkler,Fabian 1211 1
43 Werker,Hendrik 1197 1
44 Kriewitz,Kilian 1184 12
45 Waßmer,Felix 1149 1
46 Peschel,Sabrina 1145 18
47 Konrad,Niklas 1123 5
48 Neukirch,Nick 1115 8
49 Erhardt,Albert 1112 4
50 Leinen,Fabian 1081 13
51 Waßmer,Moritz 1033 1
52 Glase,Gustav 1001 7
53 Berger,David 981 2
54 Drautzburg,Mattes 893 6
55 Müller,Moritz 829 2
56 Hassenbach,Jan 817 1
57 Erhardt,Kevin 803 3
58 Witzig,Moritz
59 Martin,Heinz-Wilhelm
60 Berres,Alan
61 Schäfer,David
62 Elkhouly,Ali
63 Schiefer,Lukes
64 Ballmann,Florian
65 Follmann,Fabian
66 Ballmann,Finn
67 Kön,Niklas
68 Junk,Mattis
69 Sargsyan,Vaghik
70 Porz,Diego
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Rätselhaftes

Rätsel 146

Weiß am Zug gewinnt!

Alle Rätsel gibt's hier.

Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr
Spielabend
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr
Training Anfänger
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr
Training Fortgeschritten